2022 Mart dönemi laptop tavsiyeleriyle karşınızdayız. Ürünlerin isimlerine tıklayarak Amazon ve diğer mağazaların ilgili sayfalarına ulaşabilirsiniz.
Acer Amazon Fiyatları İçin Tıklayınız
Asus Amazon Fiyatları İçin Tıklayınız
Not: Fiyatlar değişkenlik gösterebilir, liste karşılaştırma amaçlı değildir. Stok durumu göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Ürünlerin marka ve model seçimleri sponsorlu değildir.
Tavsiye edilen bütün ürünler editörlerin incelediği, seçtiği ve araştırdığı modellerdir. Serbest piyasada mağazalar anlık indirimler ya da fiyat artışları yapabilirler. Fiyat kısmı yayın tarihinden bir gün önce araştırılmıştır. Reklamlardaki fiyatlar bu sebeple her an en ucuz fiyat olmayabilir. Satıcı stoğu bittiğinde ürün yerine aksesuar sayfasına ya da genel bir arama sonucuna gidebilir. Bu yüzden her ürünü satın almadan önce hem en uygun fiyatı kendiniz de araştırmanızı, en uygun fiyatı bulduğunuzda da satıcının güvenilir ve garantili satıp satmadığını kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.
Giriş Seviye | HP 255 G8 | HP 2N2Q9EA |
---|---|---|
İşlemci | AMD Ryzen 5 3500U | Intel Core i3-1115G4 |
Grafik İşlemcisi | AMD Radeon Vega 8 | Intel UHD Graphics |
Bellek | 8 GB, DDR4 | 4 GB, DDR4 |
Sabit Sürücü | 256 GB | 256 GB |
Ekran | 15.6 inç, 1920×1080 | 15.6 inç, 1920×1080 |
Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 2.x, USB 3.x, HDMI |
Ağ | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5 |
Ağırlık | 1.74 kg | 2.24 kg |
İşletim Sistemi | FreeDOS | FreeDOS |
Fiyat | 7.789 TL | 5.869 TL |
Orta Seviye | Monster Abra A5 V16.7 | Dell Vostro 3500 |
---|---|---|
İşlemci | Intel Core i5-11400H | Intel Core i5-1135G7 |
Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1650 | NVIDIA GeForce MX330 |
Bellek | 8 GB, DDR4 | 8 GB, DDR4 |
Sabit Sürücü | 500 GB | 512 GB |
Ekran | 15.6 inç, 1920×1080, 144 Hz | 15.6 inç, 1920×1080 |
Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 2.x, USB 3.x, HDMI |
Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
Ağırlık | 2.2 kg | 1.78 kg |
İşletim Sistemi | FreeDOS | FreeDOS |
Fiyat | 12.199 TL | 10.909 TL |
Üst Seviye | Dell Latitude 3520 | Lenovo IdeaPad Flex 5 |
---|---|---|
İşlemci | Intel Core i7-1165G7 | Intel Core i5-1135G7 |
Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce MX350 | NVIDIA GeForce MX450 |
Bellek | 32 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 |
Sabit Sürücü | 512 GB | 512 GB |
Ekran | 15.6 inç, 1920×1080 | 14 inç, 1920×1080 |
Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 2.x, USB 3.x, HDMI |
Ağ | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
Ağırlık | 1.78 kg | 2.2 kg |
İşletim Sistemi | FreeDOS | Windows 10 |
Fiyat | 19.519 TL | 16.982 TL |
Giriş Seviye Oyun | Monster Abra A5 V17.2.3 | Monster Abra A5 V18.2.3 |
---|---|---|
İşlemci | Intel Core i5-11400H | Intel Core i7-11800H |
Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 3050 Ti Max-P | NVIDIA GeForce GTX 3050 Ti Max-P |
Bellek | 16 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 |
Sabit Sürücü | 500 GB | 500 GB |
Ekran | 15.6 inç, 1920×1080, 144Hz | 15.6 inç, 1920×1080, 144Hz |
Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
Ağırlık | 2.2 kg | 2 kg |
İşletim Sistemi | FreeDOS | FreeDOS |
Fiyat | 15.199 TL | 18.499 TL |
Orta Seviye Oyun | Monster Tulpar T7 V21.6 | MSI GF65 Thin 10UE-045XTR |
---|---|---|
İşlemci | Intel Core i7-11800H | Intel Core i7-10750H |
Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-P | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Bellek | 16 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 |
Sabit Sürücü | 500 GB | 512 GB |
Ekran | 17.3 inç, 2560×1440, 165Hz | 15.6 inç, 1920×1080, 144Hz |
Bağlantılar | USB 2.x, USB 3.x, HDMI | USB 2.x, USB 3.x, HDMI |
Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
Ağırlık | 1.7 kg | 1.86 kg |
İşletim Sistemi | FreeDOS | FreeDOS |
Fiyat | 22.599 TL | 24.729 TL |
Üst Seviye Oyun | MSI GE76 RAIDER | MSI GE76 RAIDER 11UG-260XTR |
---|---|---|
İşlemci | Intel Core i7-11800H | Intel Core i7-11800H |
Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Bellek | 32 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 |
Sabit Sürücü | 1 TB | 2 TB |
Ekran | 17.3 inç, 2560×1440, 165 Hz | 17.3 inç, 1920×1080, 360 Hz |
Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
Ağırlık | 2.9 kg | 2.9 kg |
İşletim Sistemi | FreeDOS | FreeDOS |
Fiyat | 45.700 TL | 39.999 TL |
Üst Seviye Oyun – 2 | Asus ROG Zephyrus G15 | MSI GP66 Leopard 11UG-046XTR |
---|---|---|
İşlemci | AMD Ryzen 9 5900HS | Intel Core i7-11800H |
Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Bellek | 16 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 |
Sabit Sürücü | 2 TB | 512 GB |
Ekran | 15.6 inç, 2560×1440, LED (IPS), 165Hz | 15.6 inç, 1920×1080, LED (IPS), 240Hz |
Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
Ağırlık | 1.9 kg | 2.38 kg |
İşletim Sistemi | Windows 10 | FreeDOS |
Fiyat | 61.109 TL | 33.277 TL |
Üst Seviye Oyun – 3 | MSI GS76 STEALTH 11UH-210TR | MSI GP66 LEOPARD 11UH-406XTR |
---|---|---|
İşlemci | Intel Core i7-11800H | Intel Core i7-11800H |
Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
Bellek | 32 GB, DDR4 | 32 GB, DDR4 |
Sabit Sürücü | 1 TB | 1 TB |
Ekran | 17.3 inç, 2560×1440, 165Hz | 17.3 inç, 1920×1080, 144Hz |
Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 |
Ağırlık | 2.45 kg | 2.38 kg |
İşletim Sistemi | Windows 10 | FreeDOS |
Fiyat | 60.095 TL | 41.499 TL |
Ultrabook | Dell XPS 9305 | Apple MacBook Air (M1) |
---|---|---|
İşlemci | Intel Core i7-1165G7 | Apple Silicon M1 |
Grafik İşlemcisi | Intel Iris Xe | Apple Silicon |
Bellek | 16 GB, DDR4 | 8 GB, DDR4 |
Sabit Sürücü | 512 GB | 256 GB |
Ekran | 13.3 inç, 1920×1080 | 13 inç, 2560×1600 |
Bağlantılar | USB 3.x, DP | Thunderbolt |
Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 |
Ağırlık | 1.25 kg | 1.29 kg |
İşletim Sistemi | Windows 10 Pro | macOS |
Fiyat | 31.309 TL | 12.986 TL |
İş İstasyonu | MSI WS75 10TM-807TR | Lenovo ThinkPad P53 |
---|---|---|
İşlemci | Intel Core i9 10980HK | Intel Xeon E-2276M |
Grafik İşlemcisi | NVIDIA Quadro RTX 5000 | NVIDIA Quadro RTX 5000 |
Bellek | 32 GB, DDR4 | 32 GB, DDR4 |
Sabit Sürücü | 1 TB | 1 TB |
Ekran | 17.3 inç, 3840×2160, LED (IPS), HDR 1000 | 15.6 inç, 3840×2160, LED (IPS) |
Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 |
Ağırlık | 2.50 kg | 2.50 kg |
İşletim Sistemi | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
Fiyat | 79.000 TL | 74.599 TL |
Not: Fiyatlar değişkenlik gösterebilir, liste karşılaştırma amaçlı değildir. Stok durumu göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Ürünlerin marka ve model seçimleri sponsorlu değildir.
Tavsiye edilen bütün ürünler editörlerin incelediği, seçtiği ve araştırdığı modellerdir. Serbest piyasada mağazalar anlık indirimler ya da fiyat artışları yapabilirler. Fiyat kısmı yayın tarihinden bir gün önce araştırılmıştır. Reklamlardaki fiyatlar bu sebeple her an en ucuz fiyat olmayabilir. Satıcı stoğu bittiğinde ürün yerine aksesuar sayfasına ya da genel bir arama sonucuna gidebilir. Bu yüzden her ürünü satın almadan önce hem en uygun fiyatı kendiniz de araştırmanızı, en uygun fiyatı bulduğunuzda da satıcının güvenilir ve garantili satıp satmadığını kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.